JEMGYÝET

Tokio-2020: Iň köp Amerika medal gazandy

23-nji iýulda bada;ga berlen dünýäniň iň abraýly sport ýaryşy hasaplanan XXXII tomusky Olimpiýa oýunlary tamamlandy. Türkmenistan döwletimiz üçin hem şowly Olimpiýa oýunlarynyň biri boldy. Türkmenistanly türgen Polina Gurýewa agyr atletika kümüş medal gazanyp, Türkmenistanyň ilkinji Olimpiýa medalyna eýe boldy.

Umuman, köp sanly rekordlaryň hem-de täze goşulan sport ugurlary boýunça ýatda galan Olimpiýa oýunlarynda iň köp medaly ABŞ-nyň türgenleri gazandy. Olaryň gazanan medallarynyň umumy sany 113 deň boldy. Ikinji orny Hytaý, üçünji orny bolsa ýer eýeleri Ýaponiýa eýeledi.

ABŞ-nyň türgenleri ýeňil atletika ugrunda gazanan altyn medallary bilen sanawdaky birinji ornuny berkitdi. Umuman, ABŞ-nyň toparlaýyn düzümdäki milliý ýygyndysy, basketbolda erkekler hem-de zenanlar Olimpiýa çempiony boldy. Woleýbolda hem ilkinji gezek ABŞ-nyň zenan milli ýygyndysy çempion bolmagy başardy.

TOKIO OLIMPIÝA OÝUNLARYNDA MEDAL GAZANAN ÝURTLARYŇ SOŇKY SANAWY ŞEÝLE:

ÝURT ALTYN KÜMÜŞ BÜRÜNÇ JEMI
1 ABŞ 39 41 33 113
2 Hytaý 38 32 18 88
3 Ýaponiýa 27 14 17 58
4 Beýik Britaniýa 22 21 22 65
5 Russiýa 20 28 23 71
6 Awstraliýa 17 7 22 46
7 Niderlandlar 10 12 14 36
8 Fransiýa 10 12 11 33
9 Germaniýa 10 11 16 37
10 Italiýa 10 10 20 40
11 Kanada 7 6 11 24
12 Braziliýa 7 6 8 21
13 Täze Zelandiýa 7 6 7 20
14 Kuba 7 3 5 15
15 Wengriýa 6 7 7 20
16 Günorta Koreýa 6 4 10 20
17 Polşa 4 5 5 14
18 Çehiýa 4 4 3 11
19 Keniýa 4 4 2 10
20 Norwegiýa 4 2 2 8
21 Ýamaýka 4 1 4 9
22 Ispaniýa 3 8 6 17
23 Şwesiýa 3 6 0 9
24 Şweýsariýa 3 4 6 13
25 Daniýa 3 4 4 11
26 Horwatiýa 3 3 2 8
27 Eýran 3 2 2 7
28 Serbiýa 3 1 5 9
29 Belgiýa 3 1 3 7
30 Bolgariýa 3 1 2 6
31 Sloweniýa 3 1 1 5
32 Özbegistan 3 0 2 5
33 Gruziýa 2 5 1 8
34 Taýwan 2 4 6 12
35 Тürkiýe 2 2 9 13
36 Uganda 2 1 1 4
37 Gresiýa 2 1 1 4
38 Ekwador 2 1 0 3
39 Ysraýyl 2 0 2 4
39 Irlandiýa 2 0 2 4
41 Katar 2 0 1 3
42 Кosowa 2 0 0 2
42 Bagama adalary 2 0 0 2
44 Ukraina 1 6 12 19
45 Belarus 1 3 3 7
46 Rumyniýa 1 3 0 4
47 Wenesuela 1 3 0 4
48 Hindistan 1 2 4 7
49 Gonkong 1 2 3 6
50 Slowakiýa 1 2 1 4
50 Filippinler 1 2 1 4
52 GAP 1 2 0 3
53 Аwstriýa 1 1 5 7
54 Müsür 1 1 4 6
55 Indoneziýa 1 1 3 5
56 Portugaliýa 1 1 2 4
56 Efiopiýa 1 1 2 4
58 Tunis 1 1 0 2
59 Estoniýa 1 0 1 2
59 Fiji 1 0 1 2
59 Latwia 1 0 1 2
59 Тailand 1 0 1 2
63 Bermud adalary 1 0 0 1
63 Puerto-Riko 1 0 0 1
63 Marokko 1 0 0 1
66 Kolumbiýa 0 4 1 5
67 Azerbaýjan 0 3 4 7
68 Dominikan Respublikasy 0 3 2 5
69 Ermenistan 0 2 2 4
70 Gyrgyzystan 0 2 1 3
71 Mongoliýa 0 1 3 4
72 San-Marino 0 1 2 3
72 Аrgentina 0 1 2 3
74 Мalaýziýa 0 1 1 2
74 Iordaniýa 0 1 1 2
74 Nigeriýa 0 1 1 2
77 Тürkmenistan 0 1 0 1
77 Demizgazyk Makedoniýa 0 1 0 1
77 Namibiýa 0 1 0 1
77 Litwa 0 1 0 1
77 Bahreýn 0 1 0 1
77 Saud Arabystan 0 1 0 1
83 Gazagystan 0 0 8 8
84 Meksika 0 0 4 4
85 Finlýandiýa 0 0 2 2
86 Кuweýt 0 0 1 1
86 Кot-d’Iwuar 0 0 1 1
86 Gana 0 0 1 1
86 Siriýa 0 0 1 1
86 Burkina-Faso 0 0 1 1
86 Grenada 0 0 1 1
86 Moldowa 0 0 1 1
86 Botswana 0 0 1 1

 

Tokio-2020: Ysraýylyň gimnastikadaky ilkinji medaly

Ýene-de okaň

RESMI HABARLAR

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmenistanda Owganystanyň önümleriniň sergisi geçiriler

Ýylyň şygaryna bagyşlanan dabaraly maslahat

Türkmenistanda 2025-nji ýylda geçiriljek halkara çäreler

Türkmenistan Owganystanda raýat ylalaşygyny gazanmak babatdaky tagallalary goldaýar