SPORT

Tokio-2020: altyn medal ugrunda çekeleşikli bäsdeşlik

Ýaponiýanyň pagtagty Tokio şäherinde dowam edýän tomusky Olimpiýa oýunlary gyzykly duşuşyklary, çekeleşikli ýaryşlary, olimpiýa we dünýä rekordlary bilen dowam edýär. Dünýäniň dürli ýurtlaryndan gelen türgenler altyn medal gazanmak ugrunda bäsleşýärler.

Altyn medal, galyberse-de baýrakly orunlar boýunça ýaryşda ýer eýeleri Ýaponiýanyň, Hytaýyň hem-de ABŞ-nyň arasynda örän çekeleşikli bäsdeşlik dowam edýär. Bu sanawda olaryň orny yzygyderli üýtgäp dur. Kä Hytaý, kä Ýaponiýa, käte-de ABŞ öňe geçýär. Olardan soňra Russiýanyň, Awstraliýanyň hem-de Beýik Britaniýanyň türgenleri bu ýurtlary ýetmek üçin çemeleşýärler.

Soňky maglumata görä, Ýaponiýa umumy sanawda birinji orunda barýar.

ÝURT ALTYN KÜMÜŞ BÜRÜNÇ JEMI
1 Ýaponiýa 15 4 6 25
2 Hytaý 14 6 9 29
3 ABŞ 13 14 10 37
4 Russiýa 8 11 8 27
5 Awstraliýa 8 2 10 20
6 Beýik Britaniýa 5 7 6 18
7 Günorta Koreýa 4 3 5 12
8 Fransiýa 3 5 3 11
9 Germaniýa 3 3 7 13
10 Italiýa 2 7 10 19
11 Niderlandlar 2 7 4 13
12 Kanada 2 3 5 10
13 Wengriýa 2 1 2 5
14 Sloweniýa 2 1 1 4
15 Horwatiýa 2 0 1 3
16 Kosowo 2 0 0 2
17 Şweýsariýa 1 3 2 6
18 Rumyniýa 1 3 0 4
19 Taýwan 1 2 3 6
19 Braziliýa 1 2 3 6
21 Täze Zelandiýa 1 2 1 4
21 Çehiýa 1 2 1 5
23 Gruziýa 1 2 0 3
24 Serbiýa 1 1 2 4
25 Awstriýa 1 1 1 3
26 Tunis 1 1 0 2
26 Gonkong 1 1 0 2
28 Estoniýa 1 0 1 2
28 Özbegistan 1 0 1 2
28 Irlandiýa 1 0 1 2
31 Eýran 1 0 0 1
31 Тailand 1 0 0 1
31 Ekwador 1 0 0 1
31 Filippinler 1 0 0 1
31 Norwegiýa 1 0 0 1
31 Bermud adalary 1 0 0 1
31 Slowakiýa 1 0 0 1
31 Fiji 1 0 0 1
31 Latwiýa 1 0 0 1
40 Ispaniýa 0 2 1 3
41 GAR 0 2 0 2
42 Mongoliýa 0 1 2 3
42 Indoneziýa 0 1 2 3
44 Belgiýa 0 1 1 2
44 Daniýa 0 1 1 2
46 Bolgariýa 0 1 0 1
46 Hindistan 0 1 0 1
46 Kolumbiýa 0 1 0 1
46 Türkmenistan 0 1 0 1
46 Iordaniýa 0 1 0 1
46 Demirgazyk Makedoniýa 0 1 0 1
46 Polşa 0 1 0 1
46 Wenesuela 0 1 0 1
54 Ukraina 0 0 4 4
55 Gazagystan 0 0 3 3
56 Тürkiýe 0 0 2 2
56 Müsür 0 0 2 2
56 Мeksika 0 0 2 2
59 Аrgentina 0 0 1 1
59 Ysraýyl 0 0 1 1
59 Кuweýt 0 0 1 1
59 Кot-d’Iwuar 0 0 1 1
59 Кuba 0 0 1 1
59 Finlýandiýa 0 0 1 1
59 San-Marino 0 0 1 1
59 Portugaliýa 0 0 1 1

 

 

Tokio-2020: 1 sagatda 2 altyn medal gazandy

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň futbol ýygyndysy Milletler kubogy ýaryşyna gatnaşýar

III GDA Oýunlaryna gatnaşyjy ýurtlaryň sany 10-a ýetdi

Milletler Kubogy 2025: Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň düzümi mälim boldy

Ronaldonyň özboluşly täze rekordy

Ronaldo ýene-de kubok gazanmak başartmady

Zenanlar futbolynyň iň gymmat transferi