2022-nji ýylyň 1-nji iýulyndan Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrylýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.
Uçuşyň ugry | Gatnaw belgisi | Uçýan güni | Uçyan wagty | Gonýan wagty |
Aşgabat – Daşoguz | T5-101 | her gün | 06-00 | 06-50 |
Aşgabat – Daşoguz | T5-105 | 1,3,4,6,7 | 17-25 | 18-15 |
Aşgabat – Daşoguz | T5-111 | 2 | 19-00 | 19-50 |
Aşgabat – Daşoguz | T5-113 | 2 | 09-50 | 10-40 |
Aşgabat – Daşoguz | T5-103 | 4 | 09-50 | 10-40 |
Aşgabat – Daşoguz | T5-107 | 5 | 18-10 | 19-00 |
Aşgabat – Türkmenabat | T5-171 | her gün | 06-10 | 07-00 |
Aşgabat – Türkmenabat | T5-175 | her gün | 17-30 | 18-20 |
Aşgabat – Mary | Т5-127 | her gün | 06-20 | 07-00 |
Aşgabat – Mary | Т5-131 | 1,2,4,5,6,7 | 17-55 | 18-35 |
Aşgabat – Mary | Т5-125 | 3 | 09-50 | 10-30 |
Aşgabat – Türkmenbaşy | T5-241 | her gün | 06-30 | 07-30 |
Aşgabat – Türkmenbaşy | T5-245 | 1,5,7 | 21-15 | 22-15 |
Aşgabat – Türkmenbaşy | T5-243 | 2,3,4,5,6,7 | 10-00 | 11-00 |
Aşgabat – Türkmenbaşy | T5-249 | 1 | 10-50 | 11-50 |
Aşgabat – Türkmenbaşy | T5-247 | 2,3,4,5,7 | 18-00 | 19-00 |
Aşgabat – Türkmenbaşy | T5-231 | 6 | 10-50 | 11-50 |
Aşgabat – Türkmenbaşy | T5-251 | 6 | 20-15 | 21-15 |
Aşgabat – Kerki | T5-313 | 1,2,3,4,6,7 | 10-00 | 11-00 |
Aşgabat – Kerki | T5-315 | 5 | 09-50 | 10-50 |
Daşoguz – Aşgabat | T5-102 | her gün | 07-50 | 08-40 |
Daşoguz – Aşgabat | T5-106 | 1,3,4,6,7 | 19-15 | 20-05 |
Daşoguz – Aşgabat | T5-112 | 2 | 20-50 | 21-40 |
Daşoguz – Aşgabat | T5-114 | 2 | 16-00 | 16-50 |
Daşoguz – Aşgabat | T5-104 | 4 | 15-25 | 16-15 |
Daşoguz – Aşgabat | T5-108 | 5 | 20-00 | 20-50 |
Türkmenabat – Aşgabat | T5-172 | her gün | 08-00 | 08-50 |
Türkmenabat – Aşgabat | T5-176 | her gün | 19-20 | 20-10 |
Mary – Aşgabat | Т5-128 | her gün | 08-00 | 08-40 |
Mary – Aşgabat | Т5-132 | 1,2,4,5,6,7 | 19-35 | 20-15 |
Mary – Aşgabat | Т5-126 | 3 | 16-05 | 16-45 |
Türkmenbaşy – Aşgabat | T5-242 | her gün | 08-40 | 09-40 |
Türkmenbaşy – Aşgabat | T5-246 | 1,5,7 | 23-15 | *00-15 |
Türkmenbaşy – Aşgabat | T5-246 | 2,3,4,5,6,7 | 12-00 | 13-00 |
Türkmenbaşy – Aşgabat | T5-250 | 1 | 18-10 | 19-10 |
Türkmenbaşy – Aşgabat | T5-248 | 2,3,4,5,7 | 20-10 | 21-10 |
Türkmenbaşy – Aşgabat | T5-232 | 6 | 18-05 | 19-05 |
Türkmenbaşy – Aşgabat | T5-252 | 6 | 22-15 | 23-15 |
Kerki – Aşgabat | T5-314 | 1,2,3,4,6,7 | 12-00 | 13-00 |
Kerki – Aşgabat | T5-316 | 5 | 16-00 | 17-00 |
Daşoguz – Türkmenbaşy | T5-235 | 2 | 11-40 | 12-50 |
Daşoguz – Mary | T5-225 | 4 | 11-40 | 12-30 |
Daşoguz – Kerki | T5-344 | 5 | 14-00 | 15-00 |
Türkmenbaşy – Daşoguz | T5-236 | 2 | 14-00 | 15-00 |
Mary – Daşoguz | T5-226 | 4 | 13-30 | 14-25 |
Kerki – Daşoguz | T5-343 | 5 | 11-50 | 13-00 |
Türkmenabat – Türkmenbaşy | T5-336 | 6 | 15-15 | 16-15 |
Türkmenbaşy – Türkmenabat | T5-335 | 6 | 13-00 | 14-15 |
Mary – Daşoguz | T5-226 | 4 | 13-30 | 14-25 |
Mary – Türkmenbaşy | T5-229 | 3 | 11-30 | 12-50 |
Daşoguz – Mary | T5-225 | 4 | 11-40 | 12-30 |
Türkmenbaşy – Mary | T5-230 | 3 | 13-50 | 15-05 |
Türkmenbaşy – Daşoguz | T5-236 | 2 | 14-00 | 15-00 |
Türkmenbaşy – Mary | T5-230 | 3 | 13-50 | 15-05 |
Türkmenbaşy – Türkmenabat | T5-335 | 6 | 13-00 | 14-15 |
Türkmenbaşy – Kerki | T5-341 | 1 | 13-00 | 14-30 |
Kerki – Daşoguz | T5-343 | 5 | 11-50 | 13-00 |
Kerki – Türkmenbaşy | T5-342 | 1 | 15-30 | 17-10 |
*Uçuş rejesi üýtgäp biler |