SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň halkara uçuşlarynyň täze tertibi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy» şu ýylyň 27-nji oktýabryna çenli halkara uçuşlaryň täze meýilnamasyny mälim etdi.

Şeýlelikde, awiakompaniýa dünýäniň 12 uly şäherine uçuşlary amala aşyrar. Täze meýilnama laýyklykda, Aşgabatdan dürli ýurtlaryň şäherlerine uçuşlar dürli ýygylyklarda amala aşyrylar:

Hepdede 2 gezek: Dubaý (BAE), Jidda (Saud Arabystany), Pekin (Hytaý), Bangkok (Tailand), Hoşimin (Wýetnam), Kuala-Lumpur (Malaýziýa), London (Angliýa), Maýn boýundaky Frankfurt (Germaniýa), Milan (Italiýa).

Hepdede bir gezek: Abu Dabi (BAE). Hepdede 5 gezek: Stambul (Türkiye). Hepdede 6 gezek: Moskwa (Russiýa).

Uçuşlaryň we olaryň meýilnamalarynyň doly sanawyny «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň resmi web sahypasyndan tapmak mümkin.

2024-nji ýylyň 27-nji oktýabryndan Aşgabat halkara howa menzilinden amala aşyrylýan halkara ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi

 

Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçyan wagty Gonýan wagty
Aşgabat – Dubaý T5-817 1 19-10 20-40
Aşgabat – Dubaý T5-819 3 07-55 09-25
Aşgabat – Abu-Dabi T5-825 5 17-45 19-15
Aşgabat – Djidda T5-885 3 13-10 15-10
Aşgabat – Djidda T5-887 5 03-10 05-10
Aşgabat – Pekin T5-607 5 19-45 *05-05
Aşgabat – Pekin T5-605 7 03-30 12-20
Aşgabat – Bangkok T5-641 5 18-35 *02-55
Aşgabat – Bangkok T5-647 7 03-50 11-50
Aşgabat – Hoşemin T5-651 2 15-10 *01-30
Aşgabat – Hoşemin T5-653 4 07-00 17-20
Aşgabat – Kuala-Lumpur T5-801 2 16-10 *02-40
Aşgabat – Kuala-Lumpur T5-803 4 05-30 16-20
Aşgabat – London T5-423 3 12-10 14-10
Aşgabat – London T5-427 6 12-10 14-10
Aşgabat – Frankfurt T5-461 3 13-05 15-30
Aşgabat – Frankfurt T5-463 6 12-50 14-50
Aşgabat – Milan T5-445 3 13-10 15-30
Aşgabat – Milan T5-443 6 12-10 14-30
Aşgabat – Моskwa T5-707 1 00-05 02-25
Aşgabat – Моskwa T5-703 2 03-05 05-25
Aşgabat – Моskwa T5-709 2 23-25 *01-25
Aşgabat – Моskwa T5-711 4 06-05 08-15
Aşgabat – Моskwa T5-715 5 04-05 06-25
Aşgabat – Моskwa T5-705 6 12-50 15-10
Aşgabat – Stambul T5-921 1,2,4,5 19-15 21-15
Aşgabat – Stambul T5-911 2,5 03-45 05-45
Aşgabat – Stambul T5-901 4,7 07-35 09-35
Aşgabat – Stambul T5-985 6 14-20 16-20
Aşgabat – Stambul T5-927 7 23-00 *01-00
Dubaý – Aşgabat T5-818 1 22-10 *01-40
Dubaý – Aşgabat T5-820 3 10-45 14-15
Abu-Dabi – Aşgabat T5-826 5 21-00 *00-30
Djidda – Aşgabat T5-886 3 17-10 23-10
Djidda – Aşgabat T5-888 5 07-10 13-10
Pekin – Aşgabat T5-608 6 06-35 10-50
Pekin – Aşgabat T5-606 7 13-45 18-25
Bangkok – Aşgabat T5-642 6 04-20 09-50
Bangkok – Aşgabat T5-648 7 14-05 19-35
Hoşemin – Aşgabat T5-652 3 03-30 10-00
Hoşemin – Aşgabat T5-654 4 19-20 *01-50
Kuala-Lumpur – Aşgabat T5-802 3 04-40 10-10
Kuala-Lumpur – Aşgabat T5-804 4 18-20 23-50
London – Aşgabat T5-424 3 15-55 *03-00
London – Aşgabat T5-428 6 15-40 *02-20
Frankfurt – Aşgabat T5-462 3 18-00 *03-30
Frankfurt – Aşgabat T5-464 6 16-50 *02-00
Milan – Aşgabat T5-446 3 17-30 *03-00
Milan – Aşgabat T5-444 6 16-00 *01-30
Моskwa – Aşgabat T5-708 1 04-00 10-10
Моskwa – Aşgabat T5-704 2 06-55 13-05
Моskwa – Aşgabat T5-710 3 02-55 09-05
Моskwa – Aşgabat T5-712 4 09-55 16-05
Моskwa – Aşgabat T5-716 5 08-25 14-35
Моskwa – Aşgabat T5-706 6 17-10 23-20
Stambul – Aşgabat T5-922 1,2,4,5 22-50 *04-40
Stambul – Aşgabat T5-912 2,5 07-20 13-10
Stambul – Aşgabat T5-902 4,7 11-10 17-00
Stambul – Aşgabat T5-986 6 17-50 23-40
Stambul – Aşgabat T5-928 1 02-40 08-10

 

Ýene-de okaň

Türkiýäniň syýahatçylyk meýilnamasy: 60 million syýahatçy

Tailandyň syýahatçylyk girdejisi 53 milliard dollar bolar

Arkadag şäherinde süýtli çaga şülesiniň önümçiligine girişildi

“Tatneft” kompaniýasy Türkmenistanda lukmançylyk polipropileni öndürmäge gyzyklanma bildirýär

BSG: maýmyn mama keseli gözegçilik astyna alnyp bilner

Ýylan adasy: dünýäniň iň howply ýeri