Türkmenistanyň milli awiakompaniýasy 25-nji ýanwardan başlap halkara gatnawlarynyň täze tertibine geçdi. Indi Aşgabatdan Ýewropanyň, Aziýanyň we Ýakyn Gündogaryň öňdebaryjy ykdysady merkezlerini öz içine alýan dünýäniň 14 sany iri şäherine göni baryp bolýar.
Häzirki wagtda Aşgabatdan göni uçuşlar şu şäherlere guralýar: Pekin, Bangkok, Hoşimin, Kuala-Lumpur, Seul, Deli, London, Frankfurt, Milan, Dubaý, Abu-Dabi, Jidda, Stambul we Kazan.
Täze tertipnamada iň köp isleg bildirilýän ugurlar boýunça uçuşlaryň ýygylygyna aýratyn üns berildi. Stambul we Kazan ugurlary iň işjeň gatnawlar bolup galýar.
| 2026-nji ýylyň 25-nji ýanwaryndan Aşgabat halkara howa menzilinden amala aşyrylýan halkara ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi | |||||
| Uçuşyň ugry | Gatnaw belgisi | Uçýan güni | Uçyan wagty | Gonýan wagty | |
| Aşgabat – Dubaý | T5-817 | 1 | 19-10 | 20-40 | |
| Aşgabat – Dubaý | T5-819 | 3 | 07-55 | 09-25 | |
| Aşgabat – Abu-Dabi | T5-825 | 5 | 17-45 | 19-15 | |
| Aşgabat – Abu-Dabi | T5-827 | 7 | 04-25 | 05-55 | |
| Aşgabat – Djidda | T5-883 | 2 | 03-00 | 05-00 | |
| Aşgabat – Djidda | T5-885 | 3 | 13-10 | 15-10 | |
| Aşgabat – Djidda | T5-887 | 5 | 03-10 | 05-10 | |
| Aşgabat – Deli | T5-531 | 3 | 01-25 | 05-35 | |
| Aşgabat – Deli | T5-533 | 4 | 09-20 | 13-30 | |
| Aşgabat – Pekin | T5-607 | 5 | 19-45 | *05-05 | |
| Aşgabat – Pekin | T5-605 | 7 | 03-20 | 12-20 | |
| Aşgabat – Bangkok | T5-641 | 5 | 18-35 | *02-55 | |
| Aşgabat – Bangkok | T5-647 | 7 | 04-45 | 13-05 | |
| Aşgabat – Hoşimin | T5-651 | 2 | 16-00 | *01-30 | |
| Aşgabat – Hoşimin | T5-653 | 4 | 07-50 | 17-20 | |
| Aşgabat – Kuala-Lumpur | T5-801 | 2 | 15-40 | *02-40 | |
| Aşgabat – Kuala-Lumpur | T5-803 | 4 | 05-20 | 16-20 | |
| Aşgabat – Seul | T5-677 | 1 | 09-30 | 21-00 | |
| Aşgabat – London | T5-423 | 3 | 12-10 | 14-10 | |
| Aşgabat – London | T5-427 | 6 | 11-30 | 13-30 | |
| Aşgabat – Frankfurt | T5-461 | 3 | 13-10 | 15-30 | |
| Aşgabat – Frankfurt | T5-463 | 6 | 12-30 | 14-50 | |
| Aşgabat – Milan | T5-445 | 3 | 13-40 | 16-00 | |
| Aşgabat – Milan | T5-443 | 6 | 12-10 | 14-30 | |
| Aşgabat – Kazan | T5-733 | 2 | 10-35 | 12-15 | |
| Aşgabat – Kazan | T5-739 | 3 | 14-20 | 16-00 | |
| Aşgabat – Kazan | T5-735 | 6 | 14-20 | 16-00 | |
| Aşgabat – Kazan | T5-737 | 7 | 14-20 | 16-00 | |
| Aşgabat – Stambul | T5-921 | 1,4,5 | 19-15 | 21-15 | |
| Aşgabat – Stambul | T5-911 | 5 | 03-45 | 05-45 | |
| Aşgabat – Stambul | T5-911 | 2 | 05-10 | 07-10 | |
| Aşgabat – Stambul | T5-923 | 2 | 14-30 | 16-30 | |
| Aşgabat – Stambul | T5-901 | 4,7 | 07-35 | 09-35 | |
| Aşgabat – Stambul | T5-985 | 6 | 14-20 | 16-20 | |
| Aşgabat – Stambul | T5-927 | 7 | 23-00 | *01-00 | |
| Dubaý – Aşgabat | T5-818 | 1 | 22-10 | *01-40 | |
| Dubaý – Aşgabat | T5-820 | 3 | 10-45 | 14-15 | |
| Abu-Dabi – Aşgabat | T5-826 | 5 | 21-00 | *00-30 | |
| Abu-Dabi – Aşgabat | T5-828 | 7 | 07-25 | 09-55 | |
| Djidda – Aşgabat | T5-884 | 2 | 07-00 | 13-00 | |
| Djidda – Aşgabat | T5-886 | 3 | 17-10 | 23-10 | |
| Djidda – Aşgabat | T5-888 | 5 | 07-10 | 13-10 | |
| Deli – Aşgabat | T5-532 | 3 | 07-00 | 10-40 | |
| Deli – Aşgabat | T5-534 | 4 | 15-10 | 18-50 | |
| Pekin – Aşgabat | T5-608 | 6 | 06-35 | 10-30 | |
| Pekin – Aşgabat | T5-606 | 7 | 13-45 | 18-25 | |
| Bangkok – Aşgabat | T5-642 | 6 | 04-20 | 09-50 | |
| Bangkok – Aşgabat | T5-648 | 7 | 15-10 | 20-40 | |
| Hoşimin – Aşgabat | T5-652 | 3 | 03-30 | 09-30 | |
| Hoşimin – Aşgabat | T5-654 | 4 | 19-20 | *01-20 | |
| Kuala-Lumpur – Aşgabat | T5-802 | 3 | 04-40 | 09-40 | |
| Kuala-Lumpur – Aşgabat | T5-804 | 4 | 18-20 | 23-20 | |
| Seul – Aşgabat | T5-678 | 1 | 23-05 | *03-55 | |
| London – Aşgabat | T5-424 | 3 | 15-55 | *03-30 | |
| London – Aşgabat | T5-428 | 6 | 15-00 | *01-50 | |
| Frankfurt – Aşgabat | T5-462 | 3 | 18-00 | *03-40 | |
| Frankfurt – Aşgabat | T5-464 | 6 | 16-50 | *02-30 | |
| Milan – Aşgabat | T5-446 | 3 | 18-00 | *03-30 | |
| Milan – Aşgabat | T5-444 | 6 | 16-00 | *01-30 | |
| Kazan – Aşgabat | T5-734 | 2 | 13-45 | 19-05 | |
| Kazan – Aşgabat | T5-740 | 3 | 17-30 | 22-50 | |
| Kazan – Aşgabat | T5-736 | 6 | 17-30 | 22-50 | |
| Kazan – Aşgabat | T5-738 | 7 | 17-30 | 22-50 | |
| Stambul – Aşgabat | T5-922 | 1,4,5 | 22-50 | *04-40 | |
| Stambul – Aşgabat | T5-912 | 5 | 07-20 | 13-10 | |
| Stambul – Aşgabat | T5-912 | 2 | 08-40 | 14-30 | |
| Stambul – Aşgabat | T5-924 | 2 | 18-00 | 23-50 | |
| Stambul – Aşgabat | T5-902 | 4,7 | 11-10 | 17-00 | |
| Stambul – Aşgabat | T5-986 | 6 | 17-50 | 23-40 | |
| Stambul – Aşgabat | T5-928 | 1 | 02-40 | 08-30 | |
| Bellik: Her aeroport üçin ýerli wagt görkezilen; | |||||
| * – Gonýan wagty indiki gün | |||||
