Tomusky Olimpiýa oýunlaryna iň köp türgen bilen wekilçilik edýän ABŞ-nyň milli ýygyndysynyň türgenleri hem medallarynyň sanyny yzygiderli köpeldýärler. Häzirki wagtda ýaryşlaryň dowam edýän wagtynda medallaryň sanawynda üýtgeşiklikler bolup durýar.
Ýöne ABŞ-nyň, hytaýyň hem-de ýer eýeleri Ýaponiýanyň türgenleri has gowy netijeler görkezip, altyn medallaryň eýeleri bolýarlar. 20 ýurduň türgenleri altyn medal gazanmagy başardy. Şeýle hem medallaryň umumy sanawyna arap ýurdundan Kuweýtiň hem goşulandygyny bellemek gerek.
| № | ÝURT | ALTYN | KÜMÜŞ | BÜRÜNÇ | JEMI |
| 1 | ABŞ | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 2 | Hytaý | 6 | 3 | 6 | 15 |
| 3 | Ýaponiýa | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 4 | Beýik Britaniýa | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | Günorta Koreýa | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | Awstraliýa | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 7 | Russiýa | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 8 | Italiýa | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 9 | Kanada | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Fransiýa | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Tunis | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Wengriýa | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Sloweniýa | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Eýran | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Kosowo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Tailand | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Ekwador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Awstriýa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Özbegistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Norwegiýa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Niderlandlar | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 22 | Braziliýa | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Taýwan | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | Serbiýa | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Indoneziýa | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Ispaniýa | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Şweýsariýa | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Belgiýa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Bolgariýa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Hindistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Rumyniýa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Kolumbiýa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Gruziýa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Çehiýa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Daniýa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Germaniýa | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 37 | Gazagystan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Ukraina | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Türkiýe | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | Täze Zelandiýa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Meksika | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Mongoliýa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Estoniýa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Ysraýyl | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Kuweýt | 0 | 0 | 1 | 1 |
