Hytaýyň paýtagty Pekin şäherinde dowam edýän gyşky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Häzirki wagtda medal sanawynda Germaniýa öňde barýar. Şu güne çenli 54 altyn, 54 kümüş we 54 bürünç jemi 162 medal türgenlere gowşuryldy.
№ | Ýurt | altyn | kümüş | bürünç | jemi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Germaniýa | 7 | 5 | 0 | 12 |
2 | Norwegiýa | 6 | 3 | 5 | 14 |
3 | ABŞ | 5 | 5 | 1 | 11 |
4 | Niderlandlar | 5 | 4 | 1 | 10 |
5 | Şwesiýa | 5 | 2 | 3 | 10 |
6 | Awstriýa | 4 | 6 | 4 | 14 |
7 | Russiýa | 3 | 4 | 6 | 13 |
8 | Hytaý | 3 | 3 | 1 | 7 |
9 | Italiýa | 2 | 5 | 4 | 11 |
10 | Ýaponiýa | 2 | 2 | 4 | 8 |
11 | Sloweniýa | 2 | 1 | 2 | 5 |
12 | Şweýsariýa | 2 | 0 | 5 | 7 |
13 | Fransiýa | 1 | 5 | 0 | 6 |
14 | Kanada | 1 | 4 | 8 | 13 |
15 | Finlýandiýa | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | Аwstraliýa | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | Günorta Koreýa | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 | Çehiýa | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Täze Zelandiýa | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Slowakiýa | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Belarus | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Ispaniýa | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Wengriýa | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | Belgiýa | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Latwiýa | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Polşa | 0 | 0 | 1 | 1 |
13-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama