“Türkmenistan” awiakompaniýasy 2025-nji ýylyň 30-nji martyndan Aşgabat halkara howa menzilinden amala aşyrylýan halkara ýolagçy howa gatnawlaryň tertibini yglan etdi. Bu barada awiakompaniýanyň resmi saýtynda habar berilýär.
Habar berleşişine görä, Aşgabatdan Dubaý, Abu-Dabi, Jidda, Deli, Pekin, Bangkok, Hoşemin, Kuala-Lumpur, Stambul, Frankfurt ugurlary boýunça uçuş tertibi görkezilýär.
Şeýle hem Jidde we Deli şäherlerine bellik aralyklarda goşmaça gatnawlar hem göz öňünde tutulýar.
2025-nji ýylyň 30-nji martyndan Aşgabat halkara howa menzilinden amala aşyrylýan halkara ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi | |||||
Uçuşyň ugry | Gatnaw belgisi | Uçýan güni | Uçyan wagty | Gonýan wagty | |
Aşgabat – Dubaý | T5-817 | 1 | 07-55 | 09-25 | |
Aşgabat – Dubaý | T5-811 | 5 | 07-55 | 09-25 | |
Aşgabat – Abu-Dabi | T5-825 | 3 | 07-00 | 08-30 | |
Aşgabat – Jidda 30.03.2025ý-dan 30.04.2025ý seneleri aralykda ýerine ýetirilýär | T5-885 | 3 | 12-40 | 15-10 | |
Aşgabat – Jidda 30.03.2025ý-dan 30.04.2025ý seneleri aralykda ýerine ýetirilýär | T5-887 | 5 | 02-40 | 05-10 | |
Aşgabat – Jidda diňe 15.04.2025ý; 22.04.2025ý; 29.04.2025ý; senelerinde ýerine ýetirilýär | T5-883 | 2 | 02-30 | 05-00 | |
Aşgabat – Deli | T5-531 | 3 | 01-25 | 05-35 | |
Aşgabat – Deli | T5-533 | 4 | 06-40 | 10-50 | |
Aşgabat – Deli 20.07.2025ý-dan 10.08.2025ý seneleri aralykda ýerine ýetirilýär | T5-537 | 7 | 03-40 | 07-50 | |
Aşgabat – Deli 22.08.2025ý-dan 13.09.2025ý seneleri aralykda ýerine ýetirilýär | T5-535 | 5 | 23-45 | 03-55 | |
Aşgabat – Pekin | T5-607 | 5 | 18-00 | *03-20 | |
Aşgabat – Pekin | T5-605 | 7 | 03-35 | 12-20 | |
Aşgabat – Bangkok | T5-641 | 5 | 18-25 | *03-10 | |
Aşgabat – Bangkok | T5-647 | 7 | 04-20 | 13-05 | |
Aşgabat – Hoşemin | T5-651 | 2 | 15-10 | *01-30 | |
Aşgabat – Hoşemin | T5-653 | 4 | 07-00 | 17-20 | |
Aşgabat – Kuala-Lumpur | T5-801 | 2 | 15-30 | *02-40 | |
Aşgabat – Kuala-Lumpur | T5-803 | 4 | 06-05 | 17-15 | |
Aşgabat – London | T5-423 | 3 | 12-00 | 15-10 | |
Aşgabat – London | T5-427 | 6 | 12-15 | 15-25 | |
Aşgabat – Frankfurt | T5-461 | 3 | 13-20 | 16-20 | |
Aşgabat – Frankfurt | T5-463 | 6 | 11-40 | 15-00 | |
Aşgabat – Milan | T5-445 | 3 | 13-40 | 17-00 | |
Aşgabat – Milan | T5-443 | 6 | 11-10 | 14-30 | |
Aşgabat – Stambul | T5-921 | 1,2,4,5 | 18-40 | 20-40 | |
Aşgabat – Stambul | T5-911 | 2,5 | 04-55 | 06-55 | |
Aşgabat – Stambul | T5-901 | 4,7 | 06-10 | 08-10 | |
Aşgabat – Stambul | T5-985 | 6 | 14-10 | 16-10 | |
Aşgabat – Stambul | T5-927 | 7 | 22-20 | *00-20 | |
Dubaý – Aşgabat | T5-818 | 1 | 10-45 | 14-15 | |
Dubaý – Aşgabat | T5-812 | 5 | 10-45 | 14-15 | |
Abu-Dabi – Aşgabat | T5-826 | 3 | 10-00 | 13-30 | |
Jidde – Aşgabat 30.03.2025ý-dan 30.04.2025ý seneleri aralykda ýerine ýetirilýär | T5-886 | 3 | 17-10 | 23-40 | |
Jidde – Aşgabat 30.03.2025ý-dan 30.04.2025ý seneleri aralykda ýerine ýetirilýär | T5-888 | 5 | 07-10 | 13-40 | |
Jidde – Aşgabat diňe 15.04.2025ý; 22.04.2025ý; 29.04.2025ý; senelerinde ýerine ýetirilýär | T5-884 | 2 | 07-00 | 13-00 | |
Deli – Aşgabat | T5-532 | 3 | 06-55 | 10-55 | |
Deli – Aşgabat | T5-534 | 4 | 12-20 | 16-20 | |
Deli – Aşgabat 20.07.2025ý-dan 10.08.2025ý seneleri aralykda ýerine ýetirilýär | T5-538 | 7 | 09-20 | 13-20 | |
Deli – Aşgabat 22.08.2025ý-dan 13.09.2025ý seneleri aralykda ýerine ýetirilýär | T5-536 | 6 | 05-35 | 09-35 | |
Pekin – Aşgabat | T5-608 | 6 | 04-50 | 09-30 | |
Pekin – Aşgabat | T5-606 | 7 | 13-50 | 18-30 | |
Bangkok – Aşgabat | T5-642 | 6 | 04-40 | 09-40 | |
Bangkok – Aşgabat | T5-648 | 7 | 15-10 | 20-10 | |
Hoşemin – Aşgabat | T5-652 | 3 | 03-30 | 10-00 | |
Hoşemin – Aşgabat | T5-654 | 4 | 19-20 | *01-50 | |
Kuala-Lumpur – Aşgabat | T5-802 | 3 | 04-40 | 10-10 | |
Kuala-Lumpur – Aşgabat | T5-804 | 4 | 19-15 | *00-45 | |
London – Aşgabat | T5-424 | 3 | 16-55 | *03-00 | |
London – Aşgabat | T5-428 | 6 | 16-55 | *02-50 | |
Frankfurt – Aşgabat | T5-462 | 3 | 19-00 | *04-00 | |
Frankfurt – Aşgabat | T5-464 | 6 | 17-25 | *02-25 | |
Milan – Aşgabat | T5-446 | 3 | 19-00 | *03-30 | |
Milan – Aşgabat | T5-444 | 6 | 16-30 | *01-00 | |
Stambul – Aşgabat | T5-922 | 1,2,4,5 | 22-15 | *04-05 | |
Stambul – Aşgabat | T5-912 | 2,5 | 08-30 | 14-20 | |
Stambul – Aşgabat | T5-902 | 4,7 | 09-45 | 15-35 | |
Stambul – Aşgabat | T5-986 | 6 | 17-40 | 23-10 | |
Stambul – Aşgabat | T5-928 | 1 | 02-00 | 07-50 | |
Bellik: Her aeroport üçin ýerli wagt görkezilen; | |||||
* – Gonýan wagty indiki gün |