«Türkmenistan» awiakompaniýasy» 1-nji sentýabrdan içerki uçar gatnawlaryny täzeledi we ýurduň ähli howa menzillerini Aşgabat bilen baglanyşdyrdy. Häzirki wagtda paýtagtdan uçýan awiakompaniýanyň uçarlary Türkmenbaşy, Balkanabat, Mary, Kerki, Türkmenabat we Daşoguz halkara howa menzillerine gelýär.
Ozal habar berlişi ýaly, Türkmenbaşy şäherine uçuşlar doly başlandy. Aşgabat şäherine we ondan uçuşlar her gün deňiz kenaryndaky şähere amala aşyrylýar.
Täze meýilnama laýyklykda Balkanabat, Mary, Türkmenabad, Kerki we Daşoguza uçuşlar Aşgabatdan iki tarapa hem amala aşyrylýar.
Ýolagçylara amatly bolar ýaly, awiakompaniýa Daşoguz bilen Balkanabat, Daşoguz we Türkmenabat, Daşoguz we Mary, Türkmenabat we Balkanabat, Mary we Balkanabat, şeýle hem Kerki we Balkanabat bilen birleşýän iki taraplaýyn uçuşlary hödürledi.
Gatnawlaryň doly tertibini «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň resmi web saýtynda görüp bilersiňiz.
2025-nji ýylyň 1-nji sentýabryndan Aşgabat halkara howa menzilinden amala aşyrylýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi | ||||
Uçuşyň ugry | Gatnaw belgisi | Uçýan güni | Uçyan wagty | Gonýan wagty |
Aşgabat – Daşoguz | T5-101 | her gün | 06-00 | 06-50 |
Aşgabat – Daşoguz | T5-109 | her gün | 18-00 | 18-50 |
Aşgabat – Daşoguz | T5-111 | her gün | 21-50 | 22-40 |
Aşgabat – Daşoguz | T5-105 | 1,3,5,6,7 | 09-55 | 10-45 |
Aşgabat – Daşoguz | T5-103 | 2,4 | 09-50 | 10-40 |
Aşgabat – Türkmenabat | T5-171 | her gün | 06-10 | 07-00 |
Aşgabat – Türkmenabat | T5-177 | her gün | 18-10 | 19-00 |
Aşgabat – Türkmenabat | T5-179 | her gün | 22-00 | 22-50 |
Aşgabat – Türkmenabat | T5-175 | 1,2,3,4,5 | 14-10 | 15-00 |
Aşgabat – Türkmenabat | T5-173 | 6 | 10-10 | 11-00 |
Aşgabat – Türkmenabat | T5-189 | 7 | 10-40 | 11-30 |
Aşgabat – Mary | T5-127 | her gün | 06-30 | 07-10 |
Aşgabat – Mary | T5-131 | 1,2,3,5,6,7 | 18-35 | 19-15 |
Aşgabat – Mary | T5-133 | 4 | 19-20 | 20-00 |
Aşgabat – Balkanabat | T5-255 | 1 | 10-10 | 11-05 |
Aşgabat – Balkanabat | T5-257 | 2,5 | 10-15 | 11-10 |
Aşgabat – Balkanabat | T5-259 | 3 | 10-20 | 11-15 |
Aşgabat – Balkanabat | T5-261 | 4 | 10-25 | 11-20 |
Aşgabat – Balkanabat | T5-253 | 6,7 | 10-00 | 10-55 |
Aşgabat – Türkmenbaşy | T5-241 | her gün | 06-20 | 07-20 |
Aşgabat – Türkmenbaşy | T5-247 | her gün | 18-20 | 19-20 |
Aşgabat – Türkmenbaşy | T5-245 | her gün | 10-40 | 11-40 |
Aşgabat – Kerki | T5-313 | 1,2,3,4,5 | 10-00 | 11-00 |
Aşgabat – Kerki | T5-315 | 6,7 | 14-00 | 15-00 |
Daşoguz – Aşgabat | T5-102 | her gün | 07-50 | 08-40 |
Daşoguz – Aşgabat | T5-110 | her gün | 19-50 | 20-40 |
Daşoguz – Aşgabat | T5-112 | her gün | 23-40 | *00-30 |
Daşoguz – Aşgabat | T5-106 | 1,3,5,6,7 | 11-45 | 12-35 |
Daşoguz – Aşgabat | T5-104 | 2,4 | 15-25 | 16-15 |
Türkmenabat – Aşgabat | T5-172 | her gün | 08-00 | 08-50 |
Türkmenabat – Aşgabat | T5-178 | her gün | 20-00 | 20-50 |
Türkmenabat – Aşgabat | T5-180 | her gün | 23-50 | *00-40 |
Türkmenabat – Aşgabat | T5-176 | 1,2,3,4,5 | 16-00 | 16-50 |
Türkmenabat – Aşgabat | T5-174 | 6 | 12-00 | 12-50 |
Türkmenabat – Aşgabat | T5-190 | 7 | 16-15 | 17-05 |
Mary – Aşgabat | T5-128 | her gün | 08-10 | 08-50 |
Mary – Aşgabat | T5-132 | 1,2,3,5,6,7 | 20-15 | 20-55 |
Mary – Aşgabat | T5-134 | 4 | 21-00 | 21-40 |
Balkanabat – Aşgabat | T5-256 | 1 | 16-35 | 17-25 |
Balkanabat – Aşgabat | T5-258 | 2,5 | 16-10 | 17-00 |
Balkanabat – Aşgabat | T5-260 | 3 | 16-15 | 17-05 |
Balkanabat – Aşgabat | T5-262 | 4 | 17-20 | 18-10 |
Balkanabat – Aşgabat | T5-254 | 6,7 | 11-55 | 12-45 |
Türkmenbaşy – Aşgabat | T5-242 | her gün | 08-30 | 09-30 |
Türkmenbaşy – Aşgabat | T5-248 | her gün | 20-30 | 21-30 |
Türkmenbaşy – Aşgabat | T5-246 | her gün | 12-40 | 13-40 |
Kerki – Aşgabat | T5-314 | 1,2,3,4,5 | 12-00 | 13-00 |
Kerki – Aşgabat | T5-316 | 6,7 | 16-00 | 17-00 |
Balkanabat aeroportyndan gatnawlar | ||||
Balkanabat – Daşoguz | T5-236 | 2,5 | 14-10 | 15-10 |
Balkanabat – Kerki | T5-385 | 4 | 12-20 | 13-50 |
Balkanabat – Mary | T5-231 | 3 | 12-15 | 13-15 |
Balkanabat – Türkmenabat | T5-387 | 1 | 12-05 | 13-15 |
Daşoguz – Balkanabat | T5-235 | 2,5 | 12-10 | 13-10 |
Kerki – Balkanabat | T5-386 | 4 | 14-50 | 16-20 |
Mary – Balkanabat | T5-232 | 3 | 14-15 | 15-10 |
Türkmenabat – Balkanabat | T5-388 | 1 | 14-15 | 15-35 |
Türkmenbaşy aeroportyndan gatnawlar | ||||
Türkmenbaşy – Aşgabat | T5-242 | her gün | 08-30 | 09-30 |
Türkmenbaşy – Aşgabat | T5-248 | her gün | 20-30 | 21-30 |
Türkmenbaşy – Aşgabat | T5-246 | her gün | 12-40 | 13-40 |
Aşgabat – Türkmenbaşy | T5-241 | her gün | 06-20 | 07-20 |
Aşgabat – Türkmenbaşy | T5-247 | her gün | 18-20 | 19-20 |
Aşgabat – Türkmenbaşy | T5-245 | her gün | 10-40 | 11-40 |
Kerki aeroportyndan gatnawlar | ||||
Kerki – Aşgabat | T5-314 | 1,2,3,4,5 | 12-00 | 13-00 |
Kerki – Aşgabat | T5-316 | 6,7 | 16-00 | 17-00 |
Kerki – Balkanabat | T5-386 | 4 | 14-50 | 16-20 |
Aşgabat – Kerki | T5-313 | 1,2,3,4,5 | 10-00 | 11-00 |
Aşgabat – Kerki | T5-315 | 6,7 | 14-00 | 15-00 |
Balkanabat – Kerki | T5-385 | 4 | 12-20 | 13-50 |
*Uçuş rejesi üýtgäp biler | ||||
* – Gonýan wagty indiki gün |