SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: ýerli we halkara howa gatnawlaryň täze rejesi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy 2023-nji ýylyň 1-nji fewralyndan Aşgabat Halkara howa menzilinden amala aşyryljak halkara we ýerli ýolagçy howa gatnawlarynyň tertibini öz resmi web-saýtynda çap etdi. 2023-nji ýylyň 1-nji fewralyndan güýje girýän ýerli we halkara ýolagçy howa gatnawlarynyň tertibini dolulygyna size ýetirýäris.

Bu gatnawlaryň rus dilindäki Awiagatnawlaryň rejesi şu ýerden ýükläp alyp bilersiňiz.

Uçuşlaryň ugry we rejesi

2023-nji ýylyň 01-nji fewralyndan Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrylýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi
Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçyan wagty Gonýan wagty
Aşgabat – Daşoguz T5-101 her gün 06-00 06-50
Aşgabat – Daşoguz T5-105 1,3,4,7 17-25 18-15
Aşgabat – Daşoguz T5-111 2 19-00 19-50
Aşgabat – Daşoguz T5-113 2,5 09-50 10-40
Aşgabat – Daşoguz T5-103 4 09-50 10-40
Aşgabat – Daşoguz T5-107 5,6 18-10 19-00
Aşgabat – Türkmenabat T5-171 her gün 06-10 07-00
Aşgabat – Türkmenabat T5-175 her gün 17-30 18-20
Aşgabat – Mary Т5-127 her gün 06-20 07-00
Aşgabat – Mary Т5-131 her gün 17-55 18-35
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-241 her gün 06-30 07-30
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-247 her gün 18-00 19-00
Aşgabat – Kerki T5-313 1,3,5,7 10-00 11-00
Aşgabat – Kerki T5-315 6 09-50 10-50
Daşoguz – Aşgabat T5-102 her gün 07-50 08-40
Daşoguz – Aşgabat T5-106 1,3,4,7 19-15 20-05
Daşoguz – Aşgabat T5-112 2 20-50 21-40
Daşoguz – Aşgabat T5-114 2,5 16-00 16-50
Daşoguz – Aşgabat T5-104 4 15-25 16-15
Daşoguz – Aşgabat T5-108 5,6 20-00 20-50
Türkmenabat – Aşgabat T5-172 her gün 08-00 08-50
Türkmenabat – Aşgabat T5-176 her gün 19-20 20-10
Mary – Aşgabat Т5-128 her gün 08-00 08-40
Mary – Aşgabat Т5-132 her gün 19-35 20-15
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-242 her gün 08-40 09-40
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-248 her gün 20-10 21-10
Kerki – Aşgabat T5-314 1,3,5,7 12-00 13-00
Kerki – Aşgabat T5-316 6 16-00 17-00
Daşoguz – Türkmenbaşy T5-235 2,5 11-40 12-50
Daşoguz – Mary T5-225 4 11-40 12-30
Daşoguz – Kerki T5-344 6 14-00 15-00
Türkmenbaşy – Daşoguz T5-236 2,5 14-00 15-00
Mary – Daşoguz T5-226 4 13-30 14-25
Kerki – Daşoguz T5-343 6 11-50 13-00
Mary – Daşoguz T5-226 4 13-30 14-25
Daşoguz – Mary T5-225 4 11-40 12-30
Kerki – Daşoguz T5-343 6 11-50 13-00
Daşoguz – Kerki T5-344 6 14-00 15-00
*Uçuş rejesi üýtgäp biler
* – Gonýan wagty indiki gün
2023-nji ýylyň 01-nji fewralyndan Aşgabat halkara howa menzilinden amala aşyrylýan halkara ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi
Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçyan wagty Gonýan wagty
Aşgabat – Dubaý T5-817 1 19-10 20-40
Aşgabat – Dubaý T5-819 3 07-55 09-25
Aşgabat – Frankfurt T5-463 6 12-40 15-40
Aşgabat – Kazan T5-737 4 07-30 09-00
Aşgabat – Kazan T5-735 7 21-35 23-05
Aşgabat – Moskwa T5-703 2 20-50 22-45
Aşgabat – Moskwa T5-709 5 06-50 08-45
Aşgabat – Stambul T5-901 1,2 07-35 09-35
Aşgabat – Stambul T5-921 3 19-15 21-15
Aşgabat – Stambul T5-921 4 19-15 21-15
Aşgabat – Stambul T5-985 6 14-20 16-20
Dubaý – Aşgabat T5-818 1 22-10 *01-30
Dubaý – Aşgabat T5-820 3 10-45 14-05
Frankfurt – Aşgabat T5-464 6 17-10 *01-30
Kazan – Aşgabat T5-738 4 11-00 16-25
Kazan – Aşgabat T5-736 7 *00-35 05-50
Moskwa – Aşgabat T5-704 2 *00-15 06-05
Moskwa – Aşgabat T5-710 5 10-35 16-25
Stambul – Aşgabat T5-902 1,2 11-10 16-40
Stambul – Aşgabat T5-922 3 22-50 *04-20
Stambul – Aşgabat T5-922 4 22-50 *04-20
Stambul – Aşgabat T5-986 6 17-50 23-20
Bellik: Her aeroport üçin ýerli wagt görkezilen;
* – Gonýan wagty indiki gün

Ýene-de okaň

Türkiyäniň syýahatçylyk pudagy rekord görkezijilere eýe bolýar

Ata Watan Eserleri

«Belawiýa» Türkmenbaşy bilen Minskiň arasyndaky uçuşlaryň sanyny köpeldýär

Müsür gyzzyrmadan azat ýurt boldy

Mardiniň ajaýyp aşhanasyna we baý taryhyna syýahat

Türkmenanatda glisirrizin turşusyny öndürýän kärhana açyldy

“Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly ylmy-ensiklopedik kitabyň nobatdaky jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy