16-nji awgustda ýurdumyzyň futbol çempionatynyň üçünji aýlawyna badalga berler. Şol gün bir duşuşyk geçirilip, onda “Aşgabat” – “Köpetdag” toparlary duşuşar.
Çempionatyň 19-njy tapgyry 17-nji awgustda “Ahal” – “Energetik” hem-de “Nebitçi” – “Merw” toparlarynyň arasyndaky duşuşyklar bilen jemlener.
Çempionatymyzyň iki aýlawynyň jemi boýunça 48 utuk toplan “Arkadag” toparynyň ýaryş tertibinde birinji basgançagy eýeleýändigini ýatladýarys. 37 utuk toplan “Altyn Asyr” ikinji, 34 utugy bolan “Ahal” toparlary üçünji orunlarda ornaşdylar.
Dört aýlawdan ybarat bolan futbol çempionatymyzda toparlaryň dokuzysy (“Arkadag” – Arkadag şäheri, “Altyn Asyr”, “Aşgabat”, “Köpetdag” – hemmesi Aşgabat şäheri, “Ahal” – Ahal welaýatynyň Änew şäheri, “Şagadam” – Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheri, “Nebitçi” – Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheri, “Energetik” – Mary welaýatynyň Türkmenbaşy şäherçesi, “Merw” – Mary welaýatynyň Mary şäheri) çykyş edýär.
Ýurdumyzyň futbol çempionatynyň jemleýji, dördünji aýlawynyň duşuşyklarynyň geçiriljek wagtlary soň belli ediler.
III aýlaw
XIX tapgyr:
Oýun 73. | 16-njy awgust (an.) | “Aşgabat” – “Köpetdag” |
Oýun 74. | 17-nji awgust (şe.) | “Ahal” – “Energetik” |
Oýun 75. | 17-nji awgust (şe.) | “Nebitçi” – “Merw” |
Dynç güni – | “ARKADAG” |
XX tapgyr:
Oýun 77. | 20-nji awgust (si.) | “Energetik” – “Aşgabat” |
Oýun 78. | 21-nji awgust (ça.) | “Şagadam” – “Nebitçi” |
Oýun 79. | 21-nji awgust (ça.) | “ARKADAG” – “Altyn Asyr” |
Oýun 80. | 21-nji awgust (ça.) | “Merw” – “Ahal” |
Dynç güni – | “Köpetdag” |
27.08.2024 ý. ätiýaç güni
Oýun 76. “Altyn Asyr” – “Şagadam” (XIX tapgyryň geçirilen duşuşygy)
XXI tapgyr:
Oýun 81. | 29-njy awgust (pe.) | “Köpetdag” – “Energetik” |
Oýun 82. | 30-njy awgust (an.) | “Nebitçi” – “ARKADAG” |
Oýun 83. | 30-njy awgust (an.) | “Aşgabat” – “Merw” |
Oýun 84. | 31-nji awgust (şe.) | “Ahal” – “Şagadam” |
Dynç güni – | “Altyn Asyr” |
XXII tapgyr:
Oýun 85. | 6-njy sentýabr (an.) | “Altyn Asyr” – “Nebitçi” |
Oýun 86. | 6-njy sentýabr (an.) | “Şagadam” – “Aşgabat” |
Oýun 87. | 6-njy sentýabr (an.) | “Merw” – “Köpetdag” |
Oýun 88. | 6-njy sentýabr (an.) | “ARKADAG” – “Ahal” |
Dynç güni – | “Energetik” |
XXIII tapgyr:
Oýun 89. | 9-njy sentýabr (du.) | “Ahal” – “Altyn Asyr” |
Oýun 90. | 9-njy sentýabr (du.) | “Köpetdag” – “Şagadam” |
Oýun 91. | 9-njy sentýabr (du.) | “Energetik” – “Merw” |
Oýun 92. | 10-njy sentýabr (si.) | “Aşgabat” – “ARKADAG” |
Dynç güni – | “Nebitçi” |
XXIV tapgyr:
Oýun 93. | 17-nji sentýabr (si.) | “Şagadam” – “Energetik” |
Oýun 94. | 17-nji sentýabr (si.) | “ARKADAG” – “Köpetdag” |
Oýun 95. | 18-nji sentýabr (ça.) | “Altyn Asyr” – “Aşgabat” |
Oýun 96. | 18-nji sentýabr (ça.) | “Nebitçi” – “Ahal” |
Dynç güni – | “Merw” |
XXV tapgyr:
Oýun 97. | 22-nji sentýabr (ýe.) | “Merw” – “Şagadam” |
Oýun 98. | 22-nji sentýabr (ýe.) | “Aşgabat” – “Nebitçi” |
Oýun 99. | 23-nji sentýabr (du.) | “Köpetdag” – “Altyn Asyr” |
Oýun 100. | 23-nji sentýabr (du.) | “Energetik” – “ARKADAG” |
Dynç güni – | “Ahal” |
26.09.2024 ý. ätiýaç güni
XXVI tapgyr:
Oýun 101. | 1-nji oktýabr (si.) | “Nebitçi” – “Köpetdag” |
Oýun 102. | 1-nji oktýabr (si.) | “Altyn Asyr” – “Energetik” |
Oýun 103. | 2-nji oktýabr (ça.) | “ARKADAG” – “Merw” |
Oýun 104. | 2-nji oktýabr (ça.) | “Ahal” – “Aşgabat” |
Dynç güni – | “Şagadam” |
XXVII tapgyr:
Oýun 105. | 4-nji oktýabr (an.) | “Energetik” – “Nebitçi” |
Oýun 106. | 5-nji oktýabr (şe.) | “Merw” – “Altyn Asyr” |
Oýun 107. | 5-nji oktýabr (şe.) | “Şagadam” – “ARKADAG” |
Oýun 108. | 5-nji oktýabr (şe.) | “Köpetdag” – “Ahal” |
Dynç güni – | “Aşgabat” |