Türkmenistan Merkezi bankynyň maglumatlaryna görä Bank kartlary boýunça maglumat
Banklar boýunça
| Banklar | Bank kartlar |
|---|---|
| «Türkmenistan» DTB | 619 156 |
| «Türkmenbaşy» DTB | 385 636 |
| «Halkbank» DTB | 178 184 |
| «Daýhanbank» DTB | 1 258 028 |
| «Senagat» PTB | 209 030 |
| Türkmen-Türk PTB | 62 447 |
| «Rysgal» PTB | 24 866 |
| TDDYiB | 453 473 |
| Jemi | 3 190 820 |

Şäher we welaýatlar boýunça
| Şäher we welaýatlar | Sany |
|---|---|
| Aşgabat | 1 156 958 |
| Ahal | 252 792 |
| Mary | 560 950 |
| Balkan | 314 917 |
| Lebap | 483 263 |
| Daşoguz | 421 940 |
| Jemi | 3190820 |

Banklar we welaýatlar boýunça
| Banklar | Aşgabat | Ahal | Mary | Balkan | Lebap | Daşoguz | Jemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Türkmenistan» DTB | 307 816 | 39 748 | 73 672 | 91 678 | 60 450 | 45 792 | 619 156 |
| «Türkmenbaşy» DTB | 137 064 | 4 824 | 55 817 | 92 184 | 70 520 | 25 227 | 385 636 |
| «Halkbank» DTB | 81 655 | 12 048 | 28 724 | 4 223 | 40 484 | 11 050 | 178 184 |
| «Daýhanbank» DTB | 20 482 | 185 804 | 373 220 | 63 169 | 290 898 | 324 455 | 1258028 |
| «Senagat» PTB | 104 930 | 10 368 | 27 908 | 32 047 | 19 412 | 14 365 | 209 030 |
| Türkmen-Türk PTB | 61 285 | 0 | 277 | 0 | 735 | 150 | 62 447 |
| «Rysgal» PTB | 20 633 | 0 | 1 332 | 1 236 | 764 | 901 | 24 866 |
| TDDYiB | 423 093 | 0 | 0 | 30 380 | 0 | 0 | 453 473 |
| Jemi | 1156958 | 252792 | 560950 | 314917 | 483263 | 421940 | 3190820 |

Bank kartlaryň ösüş dinamikasy
| Sene | Sany |
|---|---|
| 2012, Sentýabr | 49 362 |
| 2013, Oktýabr | 77 167 |
| 2014, Iýun | 125 864 |
| 2015, Iýun | 643 718 |
| 2016, Ýanwar | 1 031 321 |
| 2017, Ýanwar | 1 709 678 |
| 2018, Oktýabr | 3 057 509 |
| 2019, Ýanwar | 3 190 820 |

Bank kartlaryň ösüş dinamikasy (2019 ý.)
| Sene | Sany |
|---|---|
| Ýanwar |
3 190 820 |
| Fewral | |
| Mart | |
| Aprel | |
| Maý | |
| Iýun | |
| Iýul | |
| Awgust | |
| Sentýabr | |
| Oktýabr | |
| Noýabr | |
| Dekabr |

